# Luchthavens van de Flying Blue-airlines

> Alle 438 luchthavens waar KLM, Air France, Transavia, SAS en de andere Flying Blue-airlines naartoe vliegen, per continent en land, met hun airlines, bestemmingen en vluchten.

Source: https://rewards.flights/nl/luchthavens
English: https://rewards.flights/airports.md

Elke luchthaven waar KLM, Air France, Transavia, SAS en de andere Flying Blue-airlines de afgelopen 90 dagen naartoe vlogen, met de airlines, bestemmingen en vluchten.

- Luchthavens: 438 (In 119 landen)
- Vluchten: 286.440 (In 90 dagen, 3.183 per dag)
- Landen: 119 (De meeste luchthavens in Frankrijk)
- Vanaf Schiphol: 219 (Bestemmingen met een rechtstreekse vlucht)

## Europa (262)

| Luchthaven | Land | Airlines | Bestemmingen | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| [Amsterdam (AMS)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-amsterdam-ams.md), Luchthaven Schiphol | Nederland | KLM, Transavia, SAS, ITA Airways, Air France, Air Europa | 219 | 70.595 |
| [Parijs (CDG)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-parijs-cdg.md), Aéroport de Paris-Charles de Gaulle | Frankrijk | Air France, KLM, SAS, ITA Airways, Air France Hop, Transavia | 186 | 62.328 |
| [Kopenhagen (CPH)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-kopenhagen-cph.md), Københavns Lufthavne Kastrup | Denemarken | SAS, KLM, Air France, Transavia | 123 | 30.210 |
| [Parijs (ORY)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-parijs-ory.md), Aéroport de Paris-Orly | Frankrijk | Transavia, Air France, ITA Airways, Air Europa | 133 | 27.733 |
| [Rome (FCO)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-rome-fco.md), Aeroporto di Roma Fiumicino | Italië | ITA Airways, KLM, SAS, Air France, Air Europa, Transavia | 94 | 24.515 |
| [Stockholm (ARN)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-stockholm-arn.md), Luchthaven Stockholm-Arlanda | Zweden | SAS, KLM, Air France, Transavia | 80 | 20.570 |
| [Madrid (MAD)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-madrid-mad.md), Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas | Spanje | Air Europa, KLM, Transavia, SAS, ITA Airways, Air France | 70 | 18.987 |
| [Oslo (OSL)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-oslo-osl.md), Luchthaven Oslo Gardermoen | Noorwegen | SAS, KLM, Air France, Transavia | 67 | 18.508 |
| [Milaan (LIN)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-milaan-lin.md), Aeroporto di Milano Linate | Italië | ITA Airways, KLM, SAS, Air France | 34 | 10.565 |
| [Londen (LHR)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-londen-lhr.md), London Heathrow | Verenigd Koninkrijk | KLM, SAS, Virgin Atlantic, Air France, ITA Airways | 31 | 9.907 |
| [Lyon (LYS)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-lyon-lys.md), Aéroport de Lyon-Saint Exupéry | Frankrijk | Transavia, KLM, Air France, SAS | 54 | 6.007 |
| [Nice (NCE)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-nice-nce.md), Aéroport Nice Côte d Azur | Frankrijk | KLM, SAS, Transavia, Air France, ITA Airways | 14 | 5.147 |
| [Barcelona (BCN)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-barcelona-bcn.md), Aeroport de Barcelona-el Prat | Spanje | Air Europa, KLM, Transavia, SAS, Air France, ITA Airways | 14 | 5.125 |
| [Bergen (BGO)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-bergen-bgo.md), Luchthaven Bergen Flesland | Noorwegen | SAS, KLM, Air France | 14 | 4.594 |
| [Palma de Mallorca (PMI)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-palmademallorca-pmi.md), Aeropuerto de Palma de Mallorca | Spanje | Air Europa, Air France, Transavia, SAS, ITA Airways | 23 | 4.530 |
| [Stavanger (SVG)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-stavanger-svg.md), Luchthaven Stavanger Sola | Noorwegen | SAS, KLM | 14 | 4.458 |
| [Málaga (AGP)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-malaga-agp.md), Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol | Spanje | KLM, Transavia, SAS, Air France, ITA Airways, Air Europa | 17 | 4.290 |
| [Trondheim (TRD)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-trondheim-trd.md), Luchthaven Trondheim Værnes | Noorwegen | SAS, KLM | 16 | 4.020 |
| [Toulouse (TLS)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-toulouse-tls.md), Aéroport de Toulouse-Blagnac | Frankrijk | Transavia, KLM, Air France, ITA Airways | 13 | 3.933 |
| [Brussel (BRU)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-brussel-bru.md), Brussels | België | Transavia, KLM, SAS, Air France, ITA Airways, Air Europa | 24 | 3.860 |
| [Marseille (MRS)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-marseille-mrs.md), Aéroport Marseille Provence | Frankrijk | Transavia, KLM, Air France, ITA Airways, Air France Hop | 29 | 3.782 |
| [Nantes (NTE)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-nantes-nte.md), Aéroport Nantes Atlantique | Frankrijk | Transavia, KLM, Air France, Air France Hop | 42 | 3.692 |
| [Lissabon (LIS)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-lissabon-lis.md), Aeroporto Humberto Delgado | Portugal | KLM, Transavia, Air France, SAS, Air Europa | 11 | 3.583 |
| [Eindhoven (EIN)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-eindhoven-ein.md), Vliegbasis Eindhoven | Nederland | Transavia | 30 | 3.493 |
| [Göteborg (GOT)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-goteborg-got.md), Göteborg-Landvetter | Zweden | SAS, KLM, Air France | 24 | 3.478 |
| [Porto (OPO)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-porto-opo.md), Aeroporto Francisco Sá Carneiro | Portugal | KLM, Transavia, Air France, SAS, Air Europa | 10 | 3.234 |
| [Rotterdam (RTM)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-rotterdam-rtm.md), Rotterdam The Hague | Nederland | Transavia | 40 | 3.221 |
| [Berlijn (BER)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-berlijn-ber.md), Flughafen Berlin Brandenburg | Duitsland | KLM, SAS, Air France, ITA Airways, Transavia | 8 | 3.176 |
| [Genève (GVA)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-geneve-gva.md), Luchthaven Genève | Zwitserland | KLM, Air France, SAS, ITA Airways, Air Europa, Transavia | 7 | 3.005 |
| [Alicante (ALC)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-alicante-alc.md), Aeropuerto de Alicante-Elche | Spanje | KLM, Transavia, SAS, Air Europa, ITA Airways | 18 | 3.003 |
| [Athene (ATH)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-athene-ath.md), Luchthaven Athene | Griekenland | KLM, Transavia, SAS, Air France, ITA Airways, Air Europa | 17 | 2.950 |
| [München (MUC)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-munchen-muc.md), Flughafen München Franz Josef Strauß | Duitsland | KLM, Air France, SAS, ITA Airways, Air Europa | 7 | 2.908 |
| [Manchester (MAN)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-manchester-man.md), Manchester | Verenigd Koninkrijk | KLM, SAS, Virgin Atlantic, Air France, ITA Airways | 11 | 2.747 |
| [Venetië (VCE)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-venetie-vce.md), Aeroporto di Venezia Marco Polo | Italië | KLM, Transavia, Air France, SAS, ITA Airways, Air Europa | 7 | 2.734 |
| [Catania (CTA)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-catania-cta.md), Aeroporto di Catania-Fontanarossa | Italië | KLM, Transavia, Air France, SAS, ITA Airways | 8 | 2.730 |
| [Florence (FLR)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-florence-flr.md), Aeroporto di Firenze-Peretola | Italië | KLM, SAS, Air France, ITA Airways | 8 | 2.703 |
| [Palermo (PMO)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-palermo-pmo.md), Aeroporto di Palermo Falcone Borsellino | Italië | Transavia, Air France, SAS, ITA Airways | 9 | 2.697 |
| [Zürich (ZRH)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-zurich-zrh.md), Flughafen Zürich | Zwitserland | KLM, Air France, SAS, ITA Airways, Air Europa | 7 | 2.618 |
| [Valencia (VLC)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-valencia-vlc.md), Aeropuerto de Valencia | Spanje | KLM, Transavia, Air Europa, Air France, SAS, ITA Airways | 11 | 2.352 |
| [Praag (PRG)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-praag-prg.md), Luchthaven van Praag | Tsjechië | KLM, Transavia, SAS, Air France | 8 | 2.324 |
| [Frankfurt am Main (FRA)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-frankfurtammain-fra.md), Flughafen Frankfurt am Main | Duitsland | KLM, SAS, Air France, ITA Airways, Air Europa | 5 | 2.295 |
| [Hamburg (HAM)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-hamburg-ham.md), Flughafen Hamburg | Duitsland | KLM, Transavia, SAS, Air France, ITA Airways, Air Europa | 10 | 2.251 |
| [Bari (BRI)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-bari-bri.md), Aeroporto di Bari-Karol Wojtyla | Italië | Transavia, Air France, SAS, ITA Airways | 11 | 2.177 |
| [Milaan (MXP)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-milaan-mxp.md), Internationale luchthaven Milano Malpensa | Italië | SAS, Transavia, Air France, ITA Airways, Air Europa | 10 | 2.170 |
| [Düsseldorf (DUS)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-dusseldorf-dus.md), Flughafen Düsseldorf | Duitsland | KLM, Air France, SAS, ITA Airways | 5 | 2.145 |
| [Dublin (DUB)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-dublin-dub.md), Dublin | Ierland | KLM, SAS, Air France, Transavia | 6 | 2.135 |
| [Bordeaux (BOD)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-bordeaux-bod.md), Aéroport de Bordeaux-Mérignac | Frankrijk | Transavia, SAS, Air France, KLM, Air France Hop | 17 | 2.109 |
| [Billund (BLL)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-billund-bll.md), Billund Lufthavn | Denemarken | KLM, SAS, Air France, Air France Hop, Transavia | 7 | 2.052 |
| [Napels (NAP)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-napels-nap.md), Aeroporto di Napoli | Italië | KLM, Transavia, SAS, ITA Airways, Air France | 8 | 2.044 |
| [Sevilla (SVQ)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-sevilla-svq.md), Aeropuerto San Pablo de Sevilla | Spanje | Transavia, Air Europa, Air France, Air France Hop, SAS | 21 | 2.011 |
| [Bologna (BLQ)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-bologna-blq.md), Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna | Italië | KLM, ITA Airways, Air France, SAS, Transavia, Air Europa | 11 | 1.928 |
| [Ibiza-stad (IBZ)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-ibizastad-ibz.md), Aeropuerto de Ibiza | Spanje | Air France, Transavia, KLM, ITA Airways, Air Europa | 11 | 1.875 |
| [Bilbao (BIO)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-bilbao-bio.md), Aeropuerto de Bilbao | Spanje | Air Europa, KLM, Air France, SAS, Transavia | 9 | 1.844 |
| [Montpellier (MPL)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-montpellier-mpl.md), Aéroport Montpellier Méditerranée | Frankrijk | Transavia, KLM, Air France, SAS | 24 | 1.813 |
| [Helsinki (HEL)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-helsinki-hel.md), Luchthaven Helsinki-Vantaa | Finland | KLM, SAS, Air France | 5 | 1.765 |
| [Aalborg (AAL)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-aalborg-aal.md), Aalborg Lufthavn | Denemarken | KLM, Transavia, SAS | 4 | 1.699 |
| [Faro (FAO)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-faro-fao.md), Aeroporto de Faro | Portugal | Transavia, SAS, Air France, KLM | 14 | 1.649 |
| [Londen (LCY)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-londen-lcy.md), London City | Verenigd Koninkrijk | KLM, ITA Airways | 2 | 1.634 |
| [Tromsø (TOS)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-tromso-tos.md), Luchthaven Tromsø Langnes | Noorwegen | SAS, Transavia, Air France | 9 | 1.631 |
| [Warschau (WAW)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-warschau-waw.md), Luchthaven Warschau Frédéric Chopin | Polen | KLM, Air France, SAS | 3 | 1.579 |
| [Edinburgh (EDI)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-edinburgh-edi.md), Edinburgh | Verenigd Koninkrijk | KLM, Transavia, SAS, Air France, Air France Hop, Virgin Atlantic | 6 | 1.515 |
| [Biarritz (BIQ)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-biarritz-biq.md), Aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne | Frankrijk | Transavia, KLM, Air France | 10 | 1.504 |
| [Iraklion (HER)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-iraklion-her.md), Luchthaven Iraklion | Griekenland | Transavia, SAS, Air France, ITA Airways | 14 | 1.473 |
| [Wenen (VIE)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-wenen-vie.md), Flughafen Wien-Schwechat | Oostenrijk | KLM, Air France, SAS, Transavia | 4 | 1.458 |
| [Birmingham (BHX)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-birmingham-bhx.md), Birmingham | Verenigd Koninkrijk | KLM, Air France, SAS, Transavia | 4 | 1.427 |
| [Bodø (BOO)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-bodo-boo.md), Luchthaven Bodø | Noorwegen | SAS | 6 | 1.414 |
| [Boedapest (BUD)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-boedapest-bud.md), Luchthaven van Boedapest | Hongarije | KLM, Air France, SAS, ITA Airways | 4 | 1.408 |
| [Turijn (TRN)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-turijn-trn.md), Aeroporto di Torino | Italië | KLM, ITA Airways, Air France | 8 | 1.366 |
| [Las Palmas de Gran Canaria (LPA)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-laspalmasdegrancanaria-lpa.md), Aeropuerto de Gran Canaria | Spanje | Transavia, SAS, Air Europa, Air France | 17 | 1.326 |
| [Luleå (LLA)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-lulea-lla.md), Luleå | Zweden | SAS | 4 | 1.297 |
| [Hannover (HAJ)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-hannover-haj.md), Flughafen Hannover-Langenhagen | Duitsland | KLM, Air France, SAS | 4 | 1.266 |
| [Kristiansand (KRS)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-kristiansand-krs.md), Luchthaven Kristiansand Kjevik | Noorwegen | SAS, KLM | 7 | 1.191 |
| [Brest (BES)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-brest-bes.md), Aéroport Brest Bretagne | Frankrijk | Transavia, Air France | 9 | 1.137 |
| [Gdańsk (GDN)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-gdansk-gdn.md), Luchthaven Gdańsk Lech Wałęsa | Polen | KLM, SAS | 2 | 1.118 |
| [Newcastle upon Tyne (NCL)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-newcastleupontyne-ncl.md), Newcastle | Verenigd Koninkrijk | KLM, Transavia, Air France | 2 | 1.114 |
| [Brindisi (BDS)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-brindisi-bds.md), Aeroporto del Salento | Italië | ITA Airways, Transavia | 7 | 1.114 |
| [Istanboel (IST)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-istanboel-ist.md), Luchthaven Istanboel | Turkije | KLM, Air France, Transavia, Air Europa | 7 | 1.096 |
| [Krakau (KRK)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-krakau-krk.md), Luchthaven Kraków-Balice | Polen | KLM, Air France, SAS | 4 | 1.037 |
| [Neurenberg (NUE)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-neurenberg-nue.md), Flughafen Nürnberg | Duitsland | KLM, Air France, SAS | 3 | 971 |
| [Lamezia Terme (SUF)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-lameziaterme-suf.md), Aeroporto di Lamezia Terme | Italië | ITA Airways | 3 | 967 |
| [Aberdeen (ABZ)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-aberdeen-abz.md), Aberdeen | Verenigd Koninkrijk | KLM, SAS | 3 | 950 |
| [Umeå (UME)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-umea-ume.md), Umeå | Zweden | SAS | 1 | 948 |
| [Stuttgart (STR)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-stuttgart-str.md), Flughafen Stuttgart | Duitsland | KLM, SAS | 3 | 933 |
| [Ålesund (AES)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-alesund-aes.md), Luchthaven Ålesund, Vigra | Noorwegen | KLM, SAS | 4 | 932 |
| [Bazel (BSL)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-bazel-bsl.md), EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg | Zwitserland | KLM, Air France | 2 | 930 |
| [Split (SPU)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-split-spu.md), Luchthaven Split | Kroatië | KLM, SAS, Air France, Transavia | 11 | 922 |
| [Boekarest (OTP)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-boekarest-otp.md), Henri Coandă International | Roemenië | KLM, SAS, Air France | 4 | 824 |
| [Tallinn (TLL)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-tallinn-tll.md), Luchthaven Tallinn Lennart Meri | Estland | SAS | 3 | 801 |
| [Visby (VBY)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-visby-vby.md), Luchthaven Visby | Zweden | SAS | 1 | 787 |
| [Genua (GOA)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-genua-goa.md), Aeroporto di Genova Cristoforo Colombo | Italië | KLM, ITA Airways | 3 | 758 |
| [Chania (CHQ)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-chania-chq.md), Luchthaven Chania | Griekenland | SAS, Transavia | 18 | 746 |
| [Rhodes (RHO)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-rhodes-rho.md), Luchthaven Rodos | Griekenland | Transavia, SAS, Air France, ITA Airways | 15 | 732 |
| [Malmö (MMX)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-malmo-mmx.md), Malmö | Zweden | SAS | 2 | 719 |
| [Luxembourg (LUX)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-luxembourg-lux.md), Aéroport de Luxembourg | Luxemburg | KLM, SAS | 2 | 717 |
| [Reykjavik (KEF)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-reykjavik-kef.md), Keflavíkurflugvöllur | IJsland | Transavia, SAS, KLM | 9 | 697 |
| [Fort-de-France (FDF)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-fortdefrance-fdf.md), Internationale luchthaven Martinique Aimé Césaire | Frankrijk | Air France | 4 | 697 |
| [Tenerife (TFS)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-tenerife-tfs.md), Aeropuerto de Tenerife Sur | Spanje | Transavia, SAS, Air France, Air Europa | 16 | 686 |
| [Tenerife (TFN)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-tenerife-tfn.md), Aeropuerto de Tenerife Norte | Spanje | Air Europa | 2 | 682 |
| [Vilnius (VNO)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-vilnius-vno.md), Luchthaven Vilnius | Litouwen | Transavia, SAS | 3 | 673 |
| [Vigo (VGO)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-vigo-vgo.md), Luchthaven Vigo–Peinador | Spanje | Air Europa, Transavia | 2 | 656 |
| [A Coruña (LCG)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-acoruna-lcg.md), Aeropuerto de A Coruña | Spanje | Air Europa | 1 | 643 |
| [Londen (LGW)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-londen-lgw.md), London Gatwick | Verenigd Koninkrijk | Air France, Air Europa | 2 | 633 |
| [Cork (ORK)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-cork-ork.md), Cork | Ierland | KLM, Air France | 3 | 621 |
| [Triëst (TRS)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-triest-trs.md), Aeroporto di Trieste – Friuli Venezia Giulia | Italië | ITA Airways, Transavia, Air France, SAS | 4 | 611 |
| [Glasgow (GLA)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-glasgow-gla.md), Glasgow International | Verenigd Koninkrijk | KLM, Transavia | 2 | 609 |
| [Tirana (TIA)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-tirana-tia.md), Luchthaven Tirana | Albanië | Transavia, SAS, Air France, ITA Airways | 10 | 597 |
| [Skellefteå (SFT)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-skelleftea-sft.md), Luchthaven Skellefteå | Zweden | SAS | 1 | 595 |
| [Reggio Calabria (REG)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-reggiocalabria-reg.md), Luchthaven Reggio Calabria | Italië | ITA Airways | 2 | 594 |
| [Ängelholm (AGH)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-angelholm-agh.md), Ängelholm-Helsingborg | Zweden | SAS | 2 | 590 |
| [Alghero (AHO)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-alghero-aho.md), Aeroporto di Alghero | Italië | Transavia, ITA Airways, Air Europa | 4 | 584 |
| [Pau (PUF)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-pau-puf.md), Aéroport Pau-Pyrénées | Frankrijk | Air France | 1 | 569 |
| [Rennes (RNS)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-rennes-rns.md), Aéroport Rennes St. Jacques | Frankrijk | Transavia, KLM, Air France | 7 | 566 |
| [Pointe-à-Pitre (PTP)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-pointeapitre-ptp.md), Luchthaven Guadeloupe Maryse Condé | Frankrijk | Air France | 4 | 564 |
| [Wrocław (WRO)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-wroclaw-wro.md), Luchthaven Wrocław-Copernicus | Polen | KLM, SAS, Transavia | 3 | 562 |
| [Dubrovnik (DBV)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-dubrovnik-dbv.md), Luchthaven Dubrovnik | Kroatië | KLM, Transavia, SAS, Air France | 5 | 543 |
| [Östersund (OSD)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-ostersund-osd.md), Åre Östersund | Zweden | SAS | 1 | 543 |
| [Bristol (BRS)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-bristol-brs.md), Bristol International | Verenigd Koninkrijk | KLM | 1 | 538 |
| [Larnaca (LCA)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-larnaca-lca.md), Luchthaven Larnaca | Cyprus | KLM, Transavia, SAS | 8 | 537 |
| [Poznań (POZ)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-poznan-poz.md), Luchthaven Poznań-Henryk Wieniawski | Polen | KLM, SAS | 2 | 531 |
| [Ljubljana (LJU)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-ljubljana-lju.md), Luchthaven Ljubljana | Slovenië | KLM, Air France, Transavia | 3 | 523 |
| [Norwich (NWI)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-norwich-nwi.md), Norwich International | Verenigd Koninkrijk | KLM, Air France | 2 | 523 |
| [Narvik (EVE)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-narvik-eve.md), Luchthaven Harstad/Narvik Evenes | Noorwegen | SAS | 3 | 515 |
| [Zagreb (ZAG)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-zagreb-zag.md), Luchthaven Franjo Tuđman Zagreb | Kroatië | KLM, Air France | 3 | 503 |
| [Toulon (TLN)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-toulon-tln.md), Aéroport de Toulon-Hyères | Frankrijk | Transavia | 4 | 497 |
| [Clermont-Ferrand (CFE)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-clermontferrand-cfe.md), Aéroport Clermont-Ferrand Auvergne | Frankrijk | Air France, Air France Hop | 3 | 477 |
| [Kristiansund (KSU)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-kristiansund-ksu.md), Luchthaven Kristiansund Kvernberget | Noorwegen | SAS | 3 | 477 |
| [Aarhus (AAR)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-aarhus-aar.md), Aarhus Lufthavn | Denemarken | SAS | 2 | 466 |
| [Funchal (FNC)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-funchal-fnc.md), Aeroporto da Madeira | Portugal | Transavia, SAS | 7 | 466 |
| [Leeds (LBA)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-leeds-lba.md), Leeds Bradford International | Verenigd Koninkrijk | KLM | 1 | 465 |
| [Cayenne (CAY)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-cayenne-cay.md), Aéroport de Cayenne-Félix Eboué | Frankrijk | Air France | 4 | 462 |
| [Thessaloniki (SKG)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-thessaloniki-skg.md), Luchthaven Thessaloniki | Griekenland | Transavia, SAS | 5 | 460 |
| [Haugesund (HAU)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-haugesund-hau.md), Luchthaven Haugesund Karmøy | Noorwegen | SAS | 1 | 455 |
| [Olbia (OLB)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-olbia-olb.md), Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda | Italië | Transavia, Air France, SAS, ITA Airways | 8 | 451 |
| [Bremen (BRE)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-bremen-bre.md), Flughafen Bremen | Duitsland | KLM | 1 | 446 |
| [Lanzarote (ACE)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-lanzarote-ace.md), Aeropuerto de Lanzarote | Spanje | Transavia, Air Europa | 6 | 438 |
| [Kirmington (HUY)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-kirmington-huy.md), Humberside | Verenigd Koninkrijk | KLM | 1 | 434 |
| [Santorini (JTR)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-santorini-jtr.md), Luchthaven Santorini (Thira) | Griekenland | Transavia, SAS, Air France | 8 | 426 |
| [Ronneby (RNB)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-ronneby-rnb.md), Ronneby | Zweden | SAS | 1 | 425 |
| [Perpignan (PGF)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-perpignan-pgf.md), Aéroport Sud de France Perpignan | Frankrijk | Air France, Transavia | 2 | 422 |
| [Bastia (BIA)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-bastia-bia.md), Luchthaven Bastia – Poretta | Frankrijk | Air France, Transavia | 9 | 417 |
| [Korfoe (CFU)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-korfoe-cfu.md), Luchthaven Korfoe Ioannis Kapodistrias | Griekenland | Transavia, SAS, ITA Airways | 9 | 406 |
| [Pisa (PSA)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-pisa-psa.md), Aeroporto di Pisa Galileo Galilei | Italië | Transavia, SAS, Air France, ITA Airways, KLM | 10 | 404 |
| [Malta (MLA)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-malta-mla.md), Luchthaven van Malta | Malta | Air France, SAS, ITA Airways, Transavia | 4 | 397 |
| [Ajaccio (AJA)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-ajaccio-aja.md), Aéroport Ajaccio Napoléon Bonaparte | Frankrijk | Air France, Transavia | 6 | 394 |
| [Asturië (OVD)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-asturie-ovd.md), Aeropuerto de Asturias | Spanje | KLM, Air Europa | 2 | 393 |
| [Kiruna (KRN)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-kiruna-krn.md), Kiruna | Zweden | SAS | 1 | 369 |
| [Minorca (MAH)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-minorca-mah.md), Aeropuerto de Menorca | Spanje | Transavia, ITA Airways | 4 | 353 |
| [Durham (MME)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-durham-mme.md), Durham Tees Valley | Verenigd Koninkrijk | KLM | 1 | 338 |
| [Zakynthos (ZTH)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-zakynthos-zth.md), Luchthaven Zakynthos | Griekenland | Transavia, SAS, ITA Airways | 6 | 333 |
| [Southampton (SOU)](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-southampton-sou.md), Southampton | Verenigd Koninkrijk | KLM | 1 | 326 |
