# Vliegtuigen van de Flying Blue-airlines

> Alle 796 vliegtuigen waarmee KLM, Air France, Transavia, SAS en de andere Flying Blue-airlines nu vliegen, met registratie, model, leeftijd en laatste vlucht, en hun vroegere vliegtuigen.

Source: https://rewards.flights/nl/vliegtuigen
English: https://rewards.flights/aircrafts.md

Elk vliegtuig waarmee KLM, Air France, Transavia, SAS en de andere Flying Blue-airlines de afgelopen 90 dagen vlogen, met model, leeftijd en laatste vlucht, en de vliegtuigen die uit hun vloot zijn gegaan.

- In dienst: 796 (Bij 11 airlines)
- Gemiddelde leeftijd: 10 jaar (De oudste: F-GMZD, 31 jaar)
- Modellen: 57 (Meest voorkomend: Airbus A320-251N)
- Vroegere vliegtuigen: 142 (90 dagen niet gevlogen)

## Alle vliegtuigen in dienst

Gevlogen in de afgelopen 90 dagen, laatst gevlogen eerst. Open een vliegtuig voor zijn vluchten en statistieken.

| Reg. | Model | Airline | Leeftijd | Lst. vlucht |
|---|---|---|---|---|
| [EC-MVY](https://rewards.flights/nl/vliegtuigen/ec-mvy-boeing-737-85p.md) | Boeing 737-85P | Air Europa Express | 8 jaar | Vandaag ([UX7404](https://rewards.flights/nl/vluchten/ux7404.md), OVD → MAD) |
| [F-HZUR](https://rewards.flights/nl/vliegtuigen/f-hzur-airbus-a220-300.md) | Airbus A220-300 | Air France | 3 jaar | Vandaag ([AF1380](https://rewards.flights/nl/vluchten/af1380.md), CDG → LHR) |
| [F-HZUT](https://rewards.flights/nl/vliegtuigen/f-hzut-airbus-a220-300.md) | Airbus A220-300 | Air France | 3 jaar | Vandaag ([AF1134](https://rewards.flights/nl/vluchten/af1134.md), CDG → BER) |
| [F-HOZC](https://rewards.flights/nl/vliegtuigen/f-hozc-airbus-a220-300.md) | Airbus A220-300 | Air France | 0 jaar | Vandaag ([AF1582](https://rewards.flights/nl/vluchten/af1582.md), CDG → PRG) |
| [PH-BXV](https://rewards.flights/nl/vliegtuigen/ph-bxv-boeing-737-8k2.md) | Boeing 737-8K2 | KLM | 19 jaar | Vandaag ([KL1577](https://rewards.flights/nl/vluchten/kl1577.md), AMS → OPO) |
| [PH-BXH](https://rewards.flights/nl/vliegtuigen/ph-bxh-boeing-737-8k2.md) | Boeing 737-8K2 | KLM | 26 jaar | Vandaag ([KL1425](https://rewards.flights/nl/vluchten/kl1425.md), AMS → NTE) |
| [F-HPND](https://rewards.flights/nl/vliegtuigen/f-hpnd-airbus-a220-300.md) | Airbus A220-300 | Air France | 3 jaar | Vandaag ([AF1238](https://rewards.flights/nl/vluchten/af1238.md), CDG → VIE) |

## Vroegere vliegtuigen

Vliegtuigen van deze airlines die 90 dagen niet hebben gevlogen: uit dienst, verkocht, omgeregistreerd of geparkeerd.

| Reg. | Model | Airline | Leeftijd | Lst. vlucht |
|---|---|---|---|---|
| [EI-IMF](https://rewards.flights/nl/vliegtuigen/ei-imf-airbus-a319-112.md) | Airbus A319-112 | ITA Airways | 23 jaar | 4/8/2026 ([AZ8012](https://rewards.flights/nl/vluchten/az8012.md), FCO → NAP) |
| [EI-HON](https://rewards.flights/nl/vliegtuigen/ei-hon-airbus-a320-272n.md) | Airbus A320-272N | ITA Airways | 2 jaar | 14/7/2026 ([AZ577](https://rewards.flights/nl/vluchten/az577.md), GVA → FCO) |
| [EI-DSY](https://rewards.flights/nl/vliegtuigen/ei-dsy-airbus-a320-216.md) | Airbus A320-216 | ITA Airways | 18 jaar | 8/7/2026 ([AZ8009](https://rewards.flights/nl/vluchten/az8009.md), FCO → OLB) |
| [F-HZUY](https://rewards.flights/nl/vliegtuigen/f-hzuy-airbus-a220-300.md) | Airbus A220-300 | Air France | 3 jaar | 23/6/2026 ([AF7417](https://rewards.flights/nl/vluchten/af7417.md), TLS → CDG) |
| [F-HBLS](https://rewards.flights/nl/vliegtuigen/f-hbls-embraer-e190std.md) | Embraer E190STD | Air France Hop | 17 jaar | 15/6/2026 ([AF9350](https://rewards.flights/nl/vluchten/af9350.md), CFE → NWI) |
| [G-VOOH](https://rewards.flights/nl/vliegtuigen/g-vooh-boeing-787-9-dreamliner.md) | Boeing 787-9 Dreamliner | Virgin Atlantic | 11 jaar | 10/6/2026 ([VS317](https://rewards.flights/nl/vluchten/vs317.md), BLR → LHR) |
| [F-HBLR](https://rewards.flights/nl/vliegtuigen/f-hblr-embraer-e190std.md) | Embraer E190STD | Air France Hop | 17 jaar | 9/6/2026 ([AF9350](https://rewards.flights/nl/vluchten/af9350.md), CFE → NWI) |
