# Vluchten vanaf Parijs (CDG)

> Promo Rewards vliegticket vanaf Aéroport de Paris-Charles de Gaulle in Parijs. Vluchten uitgevoerd door KLM / Air France en Skyteam partners.

Source: https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-parijs-cdg
English: https://rewards.flights/flights-from-paris-cdg.md

Aéroport de Paris-Charles de Gaulle (CDG)

**Aéroport de Paris-Charles de Gaulle** is het grootste vliegveld van Frankrijk en ligt net ten noordoosten van Parijs. Beter bekend als Roissy, is dit vliegveld een belangrijke hub voor zowel internationale als binnenlandse vluchten. De IATA-code voor dit vliegveld is CDG en het biedt diverse faciliteiten voor reizigers.

Bekende vliegmaatschappijen die opereren op **Aéroport de Paris-Charles de Gaulle** zijn onder andere **Air France**, **KLM**, **Delta**, **Transavia** en **British Airways**. Populaire bestemmingen vanaf CDG zijn onder andere **New York**, **Tokyo**, **Dubai** en **Londen**. Dit maakt CDG een belangrijke toegangspoort voor wereldwijd reizen.

## Over Aéroport de Paris-Charles de Gaulle

- Land: Frankrijk
- Stad: Parijs
- Continent: Europe
- Luchthaven Lounges: 21 lounges
- Start- en landingsbanen: 4 banen
- Huidig weer: 13 °C · 7 km/h

## Promo Rewards vanaf Parijs

| Vertrek | Bestemming | Airline | Reisklasse | Korting | Miles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parijs (CDG) | Zagreb (ZAG) | Air France | Economy | 25% | 6.000 | [Bekijk](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-parijs-cdg-naar-zagreb-zag.md) |
| Parijs (CDG) | Stockholm (ARN) | Air France | Economy | 25% | 6.000 | [Bekijk](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-parijs-cdg-naar-stockholm-arn.md) |
| Parijs (CDG) | Barcelona (BCN) | Air France | Business | 25% | 15.000 | [Bekijk](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-parijs-cdg-naar-barcelona-bcn.md) |
| Parijs (CDG) | Porto (OPO) | Air France | Economy | 25% | 6.000 | [Bekijk](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-parijs-cdg-naar-porto-opo.md) |
| Parijs (CDG) | Zürich (ZRH) | Air France | Economy | 25% | 6.000 | [Bekijk](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-parijs-cdg-naar-zurich-zrh.md) |
| Parijs (CDG) | Venetië (VCE) | Air France | Business | 25% | 15.000 | [Bekijk](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-parijs-cdg-naar-venetie-vce.md) |
| Parijs (CDG) | Málaga (AGP) | Air France | Business | 25% | 15.000 | [Bekijk](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-parijs-cdg-naar-malaga-agp.md) |
| Parijs (CDG) | Milaan (MXP) | Air France | Economy | 25% | 6.000 | [Bekijk](https://rewards.flights/nl/vluchten-vanaf-parijs-cdg-naar-milaan-mxp.md) |
